Gebruiker:Bmulckhu/kladblok19
Informatie ophalen uit NGR (Nationaal GeoRegister):
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/free?q=Sint%20Jansstraat%204%20Groningen&fl=weergavenaam,%20centroide_ll,%20type&fq=type:adres&rows=1
https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/free?q={{urlencode:Da Costastraat 21 Leiden}}&fl=weergavenaam,%20centroide_ll,%20type&fq=type:adres&rows=1
Resultaat van urlencode: Da+Costastraat+21+Leiden
- Hoewel met +-tekens ipv %20 werkt dit ook goed...
Data importeren
Met Extensie:External_data
Fout bij het ophalen van gegevens van URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/free?q=Da+Costastraat+21+Leiden&fl=weergavenaam,%20centroide_ll,%20type&fq=type:adres&rows=1: $2.
Fout bij het ophalen van URL: Could not resolve host: geodata.nationaalgeoregister.nl
Er is een probleem opgetreden bij het HTTP-verzoek: 0 Error
Na 3 pogingen gaf de URL https://geodata.nationaalgeoregister.nl/locatieserver/v3/free?q=Da+Costastraat+21+Leiden&fl=weergavenaam,%20centroide_ll,%20type&fq=type:adres&rows=1 geen resultaat.
Resultaat:
- Raw: Fout: er is geen lokale variabele “coordinaten” ingesteld.
- lat: class="err
- lng: r">Fout: e
Met Extensie:Maps
De geocode functie is ook beschikbaar via Maps extensie (duhh... zie documentatie)
{{#geocode:Da Costastraat 21 Leiden}}
Resultaat: 52° 9' 27.08" N, 4° 28' 31.40" E
Overzicht coordinaten
Zie Test-TE voor het test-overzicht met alle momenteel beschikbare coordinaten uit adressen en/of Q-nummers.
Coödinaten | Q-nummer | |
---|---|---|
't Gasthoes, Horst | 51° 26' 59.39" N, 6° 3' 12.69" E | |
't Groenendal, Almelo | Q130344174 | |
't Hoogt, Utrecht | 52° 5' 35.04" N, 5° 7' 11.28" E | Q14941892 |
't Magisch Theatertje, Maastricht | 50° 51' 42.51" N, 5° 44' 20.41" E | |
't Stamhuis, Purmerend | 52° 30' 36.82" N, 4° 56' 50.14" E | |
't Tejaterke, Best | 51° 30' 9.96" N, 5° 23' 19.69" E | |
't Winkeltje, Rotterdam | Q81921299 | |
4bid Gallery, Amsterdam | 52° 21' 36.51" N, 4° 51' 56.49" E | |
A.M.V.J.-gebouw, Amsterdam | 52° 21' 46.60" N, 4° 52' 46.20" E | Q21707612 |
AFAS Live, Amsterdam | 52° 18' 44.00" N, 4° 56' 39.00" E | Q619832 |
AMAI-fabriek, Geldrop | ||
AT&T Danstheater, 's-Gravenhage | ||
ATLAS Theater, Emmen | 52° 46' 56.68" N, 6° 53' 29.62" E | Q21001391 |
Afastheater, Leusden | 52° 8' 30.93" N, 5° 25' 16.01" E | |
Agora Theater, Druten | 51° 53' 10.97" N, 5° 36' 8.21" E | Q2090472 |
Agora theater & congrescentrum, Lelystad | Q130279197 | |
Ainsi, Maastricht | 50° 49' 24.78" N, 5° 41' 44.38" E | Q34593650 |
Akademietheater, Utrecht | 52° 5' 39.23" N, 5° 7' 16.08" E | Q34667213 |
Alhambra Theater, 's-Gravenhage | 52° 4' 21.45" N, 4° 18' 39.60" E | |
Amare, 's-Gravenhage | Q3945746 | |
Amfitheater Natuurtuin Wolfslaar, Breda | 51° 33' 33.05" N, 4° 48' 7.52" E | Q131377110 |
Amfitheater Reiderwolde, Winschoten | 53° 9' 39.35" N, 7° 3' 59.80" E | Q131343497 |
Amicitia, 's-Gravenhage | 52° 4' 37.63" N, 4° 18' 18.42" E | |
Amicitia, Amersfoort | ||
Amicitia, Purmerend | 52° 30' 37.60" N, 4° 56' 52.10" E | |
Amicitia, Sneek | 53° 1' 54.05" N, 5° 39' 37.19" E | Q2660353 |
Amphion Cultuurbedrijf, Doetinchem | ||
Amphitheater Leeghwaterpark, Purmerend | 52° 30' 7.45" N, 4° 58' 20.28" E 52° 30' 11.23" N, 4° 58' 18.77" E | Q131377111 |
Amstelveens Poppentheater, Amstelveen | 52° 18' 39.15" N, 4° 51' 5.92" E | Q34668077 |
Amsterdams Marionetten Theater, Amsterdam | 52° 22' 24.27" N, 4° 54' 8.46" E | |
Amsterdamse Schouwburg (1637-1664) | 52° 21' 48.86" N, 4° 53' 45.93" E | |
Amsterdamse Schouwburg (1664-1772) | 52° 22' 9.44" N, 4° 53' 3.19" E | Q2483786 |
Annatheater, Helmond | Q130273290 | |
Anthony Theater, Amsterdam | 52° 22' 31.58" N, 4° 53' 59.08" E | |
Apollo Theater, Amsterdam | 52° 22' 58.15" N, 4° 53' 13.63" E | Q1835759 |
Apollo Theater, Zaandam | 52° 26' 21.26" N, 4° 49' 25.68" E | Q66741938 |
Apollo's Lust, Eindhoven | 51° 26' 19.09" N, 5° 28' 55.87" E | |
Apollofirst Theater, Amsterdam | 52° 21' 1.52" N, 4° 52' 32.30" E | |
Appeltheater, 's-Gravenhage | 52° 6' 6.00" N, 4° 16' 39.00" E | Q1816446 |
Arcade, Schiedam | 51° 54' 53.02" N, 4° 23' 49.52" E | |
Arena Theater, Rotterdam | 51° 55' 25.29" N, 4° 28' 12.82" E | Q76161121 |
Arsenaaltheater, Vlissingen | 51° 26' 28.82" N, 3° 34' 41.45" E | Q122887841 |
Art House United Cowboys, Eindhoven | 51° 26' 8.96" N, 5° 28' 25.65" E | |
ArtEZ Theaterschool, Arnhem | 51° 59' 1.71" N, 5° 53' 40.67" E | |
Artis Schouwburg, Amsterdam | 52° 21' 59.18" N, 4° 54' 40.15" E | |
Artotheater, Schoonhoven | ||
Asta Theater, Amsterdam | 52° 22' 23.45" N, 4° 52' 45.29" E | Q38243683 |
Asta Theater, Wolvega | ||
Astense Openluchttheater, Asten | Q131377112 | |
Astoria Theater, Amsterdam | 52° 23' 32.01" N, 4° 54' 47.77" E | Q126709359 |
Aula Maior, Kerkrade | 50° 52' 5.74" N, 6° 4' 54.23" E | Q17465093 |
Aula van Rolduc, Kerkrade | ||
BREStheater, Brielle | 51° 53' 44.55" N, 4° 9' 34.45" E | |
Badhuis Theater De Bochel, Amsterdam | 52° 21' 34.34" N, 4° 54' 46.10" E | Q2133879 |
Baron Theater, Opende | 53° 10' 27.96" N, 6° 11' 56.54" E | |
Beambten Casino, Treebeek | 50° 56' 5.43" N, 5° 56' 47.16" E | |
Beatrix Theater, Amsterdam | 52° 22' 1.08" N, 4° 54' 34.99" E | |
Beatrix Theater, Utrecht | 52° 5' 17.99" N, 5° 6' 24.98" E | Q813291 |
Beauforthuis, Austerlitz | 52° 5' 15.90" N, 5° 18' 10.30" E | Q19830713 |
Beneluxtheater, Berlicum | 51° 40' 36.16" N, 5° 24' 16.13" E | |
Bernleftheater, Rottum (Groningen) | 53° 23' 33.65" N, 6° 36' 58.22" E | |
Beurs van Berlage, Amsterdam | 52° 22' 30.00" N, 4° 53' 47.00" E | Q851200 |
Beursgebouw, Hengelo | ||
Bibliotheek Theater, Utrecht | 52° 5' 35.26" N, 5° 7' 5.44" E | |
Bibliotheektheater, Rotterdam | 51° 55' 16.07" N, 4° 29' 20.72" E | Q3918205 |
Bijlmer Parktheater, Amsterdam | 52° 18' 52.27" N, 4° 57' 36.83" E | Q42304320 |
Bimhuis, Amsterdam | 52° 22' 41.00" N, 4° 54' 48.00" E | Q825421 |
Bioscope-Theater Nöggerath, Amsterdam | 52° 21' 59.09" N, 4° 53' 41.99" E | Q2203441 |
Bitterzoet Theater, Amsterdam | 52° 22' 38.48" N, 4° 53' 38.91" E | |
Blauwe Zaal, Helsdingen | 51° 59' 12.14" N, 5° 4' 56.77" E | |
Bon Theater, Medemblik | 52° 45' 42.77" N, 5° 6' 6.97" E | |
Boschlust, Zeist | ||
Bostheater, Ommen | 52° 30' 2.95" N, 6° 26' 28.61" E | Q130285635 |
Bouwmeester Theater, 's-Gravenhage | 52° 4' 30.54" N, 4° 18' 50.17" E | |
Broadway Palace Rembrandtplein, Amsterdam | 52° 21' 57.56" N, 4° 53' 47.82" E | |
Brongebouw, Haarlem | ||
Buitensocieteit, Assen | 52° 59' 20.86" N, 6° 33' 14.37" E | |
Buitensocieteit, Zwolle | 52° 30' 24.16" N, 6° 5' 22.13" E | Q66741968 |
Buitensociëteit, Deventer | 52° 14' 50.15" N, 6° 8' 55.16" E | |
Buitensociëteit, Zutphen | Q105756054 | |
Buitentheater CC. De Weijer, Boxmeer | 51° 38' 58.38" N, 5° 57' 1.69" E 51° 38' 58.09" N, 5° 57' 2.02" E | Q131377113 |
Burgerlust, Nijmegen | ||
Buurtcentrum Holendrecht, Amsterdam | ||
Buytenpark Theater, Zoetermeer | 52° 4' 3.07" N, 4° 27' 31.50" E | Q131343498 |
C., Hoofddorp | 52° 17' 21.00" N, 4° 40' 20.00" E | Q4991386 |
C.C. Nesterlé, Nistelrode | 51° 42' 6.60" N, 5° 33' 41.88" E | |
CC Amstel, Amsterdam | ||
CC Elckerlyc, Hilvarenbeek | 51° 29' 4.71" N, 5° 8' 2.18" E | |
CCV-theater, Maastricht | ||
CCXL Theater, Vlissingen | 51° 26' 41.47" N, 3° 34' 7.58" E | |
CREA Theater (Binnengasthuis), Amsterdam | 52° 22' 8.33" N, 4° 53' 38.30" E | |
CREA Theater (Roeterseiland), Amsterdam | 52° 21' 47.92" N, 4° 54' 47.21" E | |
Cabaret Fiet en Frans Koster, Haarlem | 52° 22' 37.69" N, 4° 37' 39.67" E | |
Cabaret Miniature, Loosdrecht | 52° 12' 25.06" N, 5° 6' 36.97" E | |
Cabaret-Theater De Doofpot, Amsterdam | 52° 21' 57.56" N, 4° 53' 47.82" E | |
Café Buitenlust, Utrecht | ||
Café De Drie Friezen, Sneek | ||
Café Flora, Amsterdam | 52° 21' 57.88" N, 4° 53' 58.25" E | |
Café Suisse, Zaandam | ||
Café-chantant Victoria, Amsterdam | 52° 22' 19.26" N, 4° 53' 37.57" E | |
... meer resultaten |