Rob de Nijs
Naam | Rob de Nijs |
---|---|
Volledige naam | Robert (Rob) de Nijs |
Geboortedatum | 26 december 1942 |
Geboorteplaats | Amsterdam |
Beroep | Zanger, Acteur |
Discipline | Kleinkunst |
Trefwoorden | Cabaret |
Website | |
Externe databases: | |
IMDb | |
VIAF |
Biografie
De Nijs werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. Toen hij 6 jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar de openluchtschool in het Oosterpark. Toen hij acht jaar was, kreeg hij zijn eerste accordeonles.
De Nijs won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band Rob de Nijs & The Lords. De eerste prijs was een platencontract. De eerste (De liefste die ik ken) en tweede (Jenny) singles flopten, maar het nummer Ritme van de regen uit 1963 werd een grote hit, waarvan in totaal bijna 100.000 exemplaren verkocht werden. In 1963 deed hij mee aan het songfestival in Knokke.In juni 1963 werd zijn eerste "Rob de Nijs en the Lords fanclub" opgericht. In november 1965 gingen De Nijs en The Lords uit elkaar. Hij ging werken bij Circus Boltini. Op 30 juli 1968 trouwde hij met de dochter van een clubeigenaar in Bergen op Zoom. De Nijs ging in 1968 werken in een tweetal clubs van zijn schoonvader.
Eind 1969 kreeg hij een rol in Oebele als Bello Billy Biggelaar. Dat leverde hem in 1971 de rol van Bertram Bierenbroodspot op in de tv-serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?. Deze serie liep tot 1976. In 1970 deed hij mee aan een musical 'Salvation', en kwam hij in contact met Lennaert Nijgh. Nijgh besloot een aantal nummers voor De Nijs te schrijven, samen met Boudewijn de Groot, om zo zijn carrière weer op gang te brengen.
In mei 1973 kwam de eerste vrucht van deze samenwerking, Jan Klaassen de trompetter, in de hitparade, in september gevolgd door Zuster Ursula. Er volgden mindere successen met Mirella en Hé speelman. Hierna komt zijn waarschijnlijk bekendste hit uit: Malle Babbe een nummer dat De Groot ook zelf regelmatig zal spelen tijdens concerten. Na de albums In de uren van de middag en Kijken hoe het morgen wordt, beide ook geproduceerd door De Groot, beëindigden de twee de samenwerking. Nijgh bleef wel betrokken bij de carrière van De Nijs als tekstschrijver.
In seizoen 1974-1975 kreeg hij een eigen programma voor de televisie. De titel was NL Tippers waarin diverse Nederlandse artiesten hun lied ten gehore brachten. Dit familiemuziekprogramma werd later overgenomen door Ferry Maat en de naam veranderde in Disco Circus. Het programma was te zien bij de TROS.
In 1976 werd hij door het NIPO uitgeroepen tot populairste zanger van Nederland. In 1977 kreeg hij zijn eigen special bij de VARA. In 1980 werd hij door de Hitkrant uitgeroepen tot populairste Nederlandse zanger.
In december 1980 ontmoette hij Belinda Meuldijk die veel teksten voor hem zou gaan schrijven. Ze hebben een autistische zoon Yoshi, over wie ze ook een lied hebben geschreven. In juli 1984, na de scheiding met zijn eerste vrouw, trouwde hij met Meuldijk. Dit huwelijk zou de jaren hierna een belangrijke rol gaan spelen in de roddelbladen.
In 1985 scoorde hij zijn grootste hit tot dan toe. Het vredeslied Alles wat ademt, geschreven door Gerard Stellaard, Nijgh en Meuldijk, stijgt tijdens de kersttijd naar de tweede plaats. In 1996 scoorde hij zijn eerste en enige nummer 1 hit met Banger hart, dat 5 weken op de toppositie in de Mega Top 50 staat.
In 2001 werd De Nijs onderscheiden met de Radio 2 Zendtijd Prijs. Deze prijs wordt toegekend door Conamus en Radio 2 aan een uitvoerend artiest die van blijvende betekenis is voor de Nederlandse radio. Diverse artiesten waaronder Boudewijn de Groot, Hans Vermeulen, Frédérique Spigt en Skik brachten live een eerbetoon aan De Nijs, door een van zijn nummers te vertolken.
De Nijs en Meuldijk gingen in 2006 uit elkaar. Volgens hun advocaat zagen de twee geen toegevoegde waarde om deze samenlevingsvorm vanuit een huwelijkse staat voort te zetten.
In 2008 hertrouwde De Nijs met zijn voormalige persoonlijk assistente.
In mei 2007 nam hij met Julien Clerc voor zijn nieuwe album Chansons diens "This melody" op in een dubbelhertaling van Jan Rot. De release van het album met enkel Franse liedjes werd diverse keren uitgesteld vanwege de perikelen tussen Meuldijk en De Nijs. Het album lag vanaf 14 maart 2008 in de winkels.
Op 16 maart 2008 gaf De Nijs een jubileumconcert met het Metropole Orkest in een uitverkocht Carré. Het concert werd gegeven vanwege het 45-jarig artiestenjubileum van de zanger en het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tijdens dit concert werd bekend dat er een tulp naar hem vernoemd zou gaan worden. De burgemeester van Anna Paulowna (waar ook Wieringerwaard onder valt) maakte dit bekend. De tulp werd begin mei, tijdens de Bloemendagen in die gemeente, gedoopt.
In 2009 nam De Nijs deel aan het eerste seizoen van het EO-programma De Mattheus Masterclass waarin niet-klassiek geschoolde artiesten een deel van Bachs Matthäuspassion uitvoerden in de St. Vituskerk in Hilversum.
In 2010 werkte Rob de Nijs aan een nieuw album. De cd Eindelijk vrij is geproduceerd door Daniël Lohues en bevat composities en teksten van onder anderen Mike Boddé, Jan Rot, Huub van der Lubbe en Joost Nuissl. De plaat is opgenomen in New Orleans. Op 21 september 2010 ontving De Nijs uit handen van couturier Frans Molenaar in Amsterdam de Gouden Eeuw Award voor zijn gehele carrière.
De Nijs' repertoire blijkt nog steeds volop gedraaid te worden op de diverse radiozenders getuige het feit dat hij nog steeds in de top 10 staat van meest gedraaide Nederlandstalige artiesten/groepen.
In 2016 werd hij onderscheiden met de NOO Radio 5 Oeuvre Award.
Theater CV
Rob de Nijs heeft bijgedragen aan 6 productie(s).
Rob de Nijs heeft gewerkt in de volgende functies:
- BeeldtAf - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Uitvoerende - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Muziek - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Persoon - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
Het gehele overzicht van voorstellingen waaraan Rob de Nijs heeft meegewerkt, voor zover geregistreerd in de Theaterencyclopedie:
NB: Bij de carrièreoverzichten zijn de voorstellingen gekoppeld aan de premièredatum. Het kan echter voorkomen dat personen niet aan de première meewerkten, maar pas later bij de voorstelling betrokken raakten.
Productie | Functie | Producent | Seizoen | Premièredatum | In regie van |
---|---|---|---|---|---|
Sajjens Fiksjun | Uitvoerende | Nieuwe Komedie | 1969/1970 | 30 oktober 1969 | Erik Plooyer |
Salvation | Uitvoerende | Impresariaat John de Crane | 1970/1971 | 15 januari 1971 | Jules Hamel, Paul Aaron |
Waartoe waarheen | Uitvoerende | Sieto en Marijke Hoving | 1971/1972 | 6 november 1971 | |
Hoera we leven nog | Uitvoerende | Sieto en Marijke Hoving | 1972/1973 | 3 januari 1973 | |
Jukebox 2000 | Muziek | De Muziekfaktorij VZW | 2001/2002 | 2 februari 2002 | |
Jeans 20: Let's Celebrate! | Muziek | Jeans Company BV | 2010/2011 | 9 oktober 2010 |
Overig
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pré-Top 40 | |||||
Voor Sonja doe ik alles | 1963 | 04-1963 | 14 | 3 | |
Ritme van de regen | 1963 | 07-06-1963 | 4 | 5 | |
How do you do it | 1963 | 07-1963 | 29 | 2 | |
Mijn stil verdriet / Trees | 1963 | 04-10-1963 | 8 | 1 | |
Hé mama | 1963 | 12-1963 | 12 | 1 | |
Loop naar de maan | 1964 | 02-05-1964 | 36 | 3 | |
Troela troelala | 1964 | 03-10-1964 | 24 | 2 | |
Top 40 | |||||
Anna Paulowna | 1966 | 03-12-1966 | 35 | 4 | |
Jan Klaasen de Trompetter | 1973 | 12-05-1973 | 30 | 4 | |
Dag zuster Ursula | 1973 | 22-09-1973 | 3 | 12 | #4 in de Single Top 100 |
Hé speelman | 1974 | 09-03-1974 | tip6 | - | |
Mirella | 1974 | 24-08-1974 | 26 | 6 | #25 in de Single Top 100 |
Malle Babbe | 1975 | 11-01-1975 | 8 | 8 | #9 in de Single Top 100 |
Onweer | 1975 | 20-12-1975 | tip15 | - | |
Zet een kaars voor je raam | 1976 | 03-04-1976 | 13 | 6 | #11 in de Single Top 100 |
Ik laat je vrij | 1976 | 16-10-1976 | tip8 | - | |
Bier is bitter | 1977 | 08-01-1977 | tip12 | - | |
Het werd zomer | 1977 | 02-07-1977 | 10 | 8 | #8 in de Single Top 100 |
De pieper | 1978 | 14-10-1978 | tip6 | - | |
Gisterenavond | 1979 | 07-04-1979 | tip12 | - | |
Zondag | 1980 | 31-05-1980 | 25 | 5 | #29 in de Single Top 100 |
Zonder jou | 1981 | 31-01-1981 | 35 | 3 | #36 in de Single Top 100 |
Dat is alles | 1981 | 17-10-1981 | 25 | 5 | #34 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Hou me vast (want ik val) | 28-11-1981 | tip16 | - | #41 in de Single Top 100 | |
Ik wil je | 1982 | 21-08-1982 | tip3 | - | #31 in de Single Top 100 |
Ik geloof in jou | 1983 | 15-10-1983 | tip16 | - | |
Bo | 1983 | 17-12-1983 | tip8 | - | #40 in de Single Top 100 |
'n Beetje meer | 1984 | 12-05-1984 | tip3 | - | #47 in de Single Top 100 |
Weerzien | 1985 | 02-02-1985 | tip18 | - | met Bonnie St. Claire |
Johnny soldaat | 1985 | 02-03-1985 | tip12 | - | #45 in de Single Top 100 |
Zeg maar niets | 1985 | 13-07-1985 | tip11 | - | |
Alles wat ademt | 1985 | 30-11-1985 | 2 | 11 | #2 in de Single Top 100 |
That's nice | 1986 | 10-05-1986 | tip20 | - | |
Ontmoeting | 1986 | 15-11-1986 | 27 | 4 | #33 in de Single Top 100 |
Open einde | 1987 | - | #82 in de Single Top 100 | ||
Vrije val | 1987 | - | #72 in de Single Top 100 | ||
't Is nooit te laat | 1987 | 24-10-1987 | tip15 | - | #40 in de Single Top 100 |
Het land van Maas en Waal | 1988 | 13-02-1988 | tip21 | - | #61 in de Single Top 100 |
Duet (Ik hou alleen van jou) | 1989 | 06-05-1989 | 24 | 5 | met Martine / #19 in de Single Top 100 |
Rendez-vous | 1989 | 15-07-1989 | tip19 | - | #60 in de Single Top 100 |
Toerist in paradijs | 1989 | 21-10-1989 | tip18 | - | #74 in de Single Top 100 |
Girls for sale | 1990 | 22-09-1990 | tip19 | - | |
Huis in de zon | 1991 | 07-09-1991 | tip5 | - | #37 in de Single Top 100 |
De wereld | 1992 | 05-09-1992 | tip5 | - | met Patricia Paay / #28 in de Single Top 100 |
Natte kerst / Iets van een wonder | 1994 | 24-12-1994 | 33 | 3 | #35 in de Single Top 100 |
De donder rolt | 1996 | 06-04-1996 | tip6 | - | |
Banger hart | 1996 | 27-07-1996 | 1(5wk) | 26 | #1 in de Single Top 100 |
Lucinde | 1996 | 23-11-1996 | tip9 | - | #49 in de Single Top 100 |
De tijd staat stil | 1997 | 15-03-1997 | tip17 | - | #69 in de Single Top 100 |
Nu het om haar gaat | 1997 | 15-11-1997 | tip8 | - | #60 in de Single Top 100 |
Geloof me | 1998 | 28-02-1998 | tip9 | - | #66 in de Single Top 100 |
Blauw maandag | 1998 | 01-08-1998 | tip14 | - | #77 in de Single Top 100 |
Zo zal het zijn | 1998 | 26-12-1998 | 23 | 10 | #26 in de Single Top 100 |
De laatste zomer van de eeuw | 1999 | 14-08-1999 | tip19 | - | #59 in de Single Top 100 |
Hollandse liefde | 2000 | - | #90 in de Single Top 100 | ||
Abeer | 2002 | - | #95 in de Single Top 100 | ||
Naomi | 2002 | - | #95 in de Single Top 100 | ||
Deze zee | 2004 | 26-06-2004 | tip2 | - | #18 in de Single Top 100 |
Inch allah | 2005 | - | #99 in de Single Top 100 | ||
Arme ziel | 2005 | - | #24 in de Single Top 100 | ||
Winter wonderland | 2005 | - | #91 in de Single Top 100 | ||
Één melodie (This Melody) | 2007 | - | met Julien Clerc / #88 in de Single Top 100 | ||
Wieringerwaard (Les lacs du connemara) | 2008 | - | #80 in de Single Top 100 |
Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alles wat ademt | 724 | 1053 | 608 | 1020 | 1197 | 1016 | 965 | 971 | 1032 | 997 | 1395 | 1429 |
Banger hart | 482 | 368 | 265 | 401 | 386 | 432 | 407 | 436 | 526 | 426 | 711 | 895 |
Dag zuster Ursula | 1764 | 1763 | 1424 | 1809 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Foto van vroeger | 693 | 404 | 312 | 327 | 324 | 438 | 452 | 279 | 340 | 336 | 529 | 418 |
Het werd zomer | 401 | 436 | 215 | 376 | 428 | 371 | 324 | 311 | 531 | 365 | 479 | 522 |
Jan Klaasen de Trompetter | - | 993 | 874 | 1176 | 1427 | 1286 | 1296 | 1323 | 1869 | 1407 | 1889 | 1732 |
Malle Babbe | 542 | 406 | 451 | 619 | 743 | 635 | 672 | 731 | 1167 | 742 | 903 | 1044 |
Open einde | 876 | - | 500 | 693 | 800 | 773 | 779 | 764 | 1068 | 806 | 1183 | 1184 |
Ritme van de regen | 1037 | 1287 | 1074 | 1608 | 1166 | 1612 | 1481 | 1429 | 1798 | 1505 | - | - |
Zet een kaars voor je raam | - | 1812 | 1184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zondag | - | 1538 | 899 | 1698 | 1520 | - | - | - | - | - | - | - |
Trivia
Op 6 juni 2007 plaatste het roddelblad Privé foto's van de ernstig bevuilde villa van Meuldijk in Bosch en Duin. Voormalig echtgenoot De Nijs bekende de foto's in augustus 2006 te hebben gemaakt, maar ontkende ten stelligste het beeldmateriaal aan het weekblad te hebben geleverd. Meuldijk spande een kort geding tegen het blad aan. De rechter stelde Meuldijk in het gelijk en bepaalde dat de gegevens van de fotograaf en de verkoper van de onrechtmatig gemaakte foto’s bekend gemaakt moesten worden. Na het kort geding bleek dat toenmalig belspelpresentator Martijn van den Bergh de foto's aan Privé had doorgespeeld.
Op 13 juli 2009 was de Nijs de eregast bij De Toppers in Concert 2009.
Bronnen
- Acteurs- en Kleinkunstenaars-Lexicon van Piet Hein Honig, 1984
- Wikipedia
- Productiedatabase