Theaters/Overzicht
Uit TheaterEncyclopedie
< Theaters
Theaters met informatie over zalen
Kolom: type locatie toevoegen
Theater | Type | Coördinaten | Aantal zalen |
0- 99 |
100- 199 |
200- 499 |
500- 999 |
> 1000 |
Totale capaciteit |
Maximale capaciteit |
Opening | Sluiting | Gesloten | Lid VSCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cultureel Centrum De Klinker, Winschoten | Lijsttoneel | 53° 8' 50.40" N, 7° 2' 1.60" E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 640 | 3 oktober 1973 | 2008 | waar | Nee |
Cultuurhuis De Klinker, Winschoten | Lijsttoneel | 53° 8' 50.40" N, 7° 2' 1.60" E | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 772 | 620 | 18 september 2015 | onwaar | Nee | |
DeLaMar Theater, Amsterdam | Theatergebouw | 52° 21' 51.90" N, 4° 52' 50.50" E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.550 | 949 | 28 november 2010 | onwaar | Nee | |
Het Nationale Theater Zaal 3, 's-Gravenhage | Theaterzaal | 52° 4' 35.92" N, 4° 17' 28.17" E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | onwaar | Nee | ||
Koningstheater, 's-Hertogenbosch | Theatergebouw | 51° 41' 9.67" N, 5° 18' 29.95" E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 1 augustus 2004 | onwaar | Nee | |
Palace, Rotterdam | Theaterzaal | 51° 55' 45.35" N, 4° 28' 45.85" E | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 990 | 800 | 1941 | 1997 | waar | Nee |
Parktheater, Eindhoven | Theatergebouw | 51° 25' 44.00" N, 5° 29' 4.99" E | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.712 | 942 | 2 oktober 1964 | onwaar | Nee | |
Schouwburg Concertzaal Tilburg, Tilburg | Theaterzaal | 51° 33' 15.19" N, 5° 4' 59.30" E | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.768 | 850 | onwaar | Nee | ||
Schouwburg Hengelo, Hengelo | Theatergebouw | 52° 15' 45.24" N, 6° 47' 42.78" E | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.180 | 880 | 21 april 2001 | onwaar | Nee | |
Schouwburg Het Park, Hoorn (2004) | Theatergebouw | 52° 38' 30.22" N, 5° 3' 2.47" E | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.177 | 927 | 25 juni 2004 | onwaar | Nee | |
Schouwburg Orpheus, Apeldoorn | Theatergebouw | 52° 13' 10.99" N, 5° 57' 9.00" E | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.218 | 1.286 | 12 maart 1965 | onwaar | Nee | |
Schouwburg, Heerlen | Theatergebouw | 50° 53' 20.40" N, 5° 58' 54.63" E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 714 | 714 | 27 september 1925 | 1961 | waar | Nee |
Schuur, Haarlem | Theatergebouw | 52° 22' 54.00" N, 4° 38' 21.00" E | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 410 | 280 | 26 februari 2003 | onwaar | Nee | |
Stadsschouwburg, Utrecht | Theatergebouw | 52° 5' 35.02" N, 5° 7' 37.99" E | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.023 | 847 | 3 september 1941 | onwaar | Nee | |
Theater Bis, 's-Hertogenbosch | Theaterzaal | 51° 41' 9.67" N, 5° 18' 29.95" E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1985 | 6 januari 2004 | waar | Nee |
Theater De Citadel, Groningen | Theaterzaal | 53° 13' 39.30" N, 6° 33' 27.13" E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1990 | 2003 | waar | Nee |
Theater De Liefde, Haarlem | Theatergebouw | 52° 22' 57.38" N, 4° 38' 19.13" E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 4 september 2021 | onwaar | Nee | |
Theater De Tamboer, Hoogeveen | Theaterzaal | 52° 43' 38.46" N, 6° 28' 40.74" E | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.883 | 750 | 21 april 1967 | onwaar | Nee | |
Theater De Veste, Delft | Theatergebouw | 52° 0' 29.95" N, 4° 21' 45.87" E | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | 12 januari 1996 | onwaar | Nee | |
Theater aan het Vrijthof, Maastricht | Theatergebouw | 50° 51' 0.00" N, 5° 41' 17.02" E | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.010 | 900 | 4 januari 1992 | onwaar | Ja | |
Toneelschuur, Haarlem (1970-2003) | Theatergebouw | 52° 22' 54.00" N, 4° 38' 21.00" E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 178 | 2 maart 1970 | 2003 | waar | Nee |
Tryater, Leeuwarden | Theaterzaal | 53° 12' 16.79" N, 5° 48' 22.34" E | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 170 | onwaar | Nee | ||
Tuschinski, Amsterdam | Theatergebouw | 52° 21' 58.00" N, 4° 53' 40.00" E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 250 | 29 oktober 1921 | onwaar | Nee |
Download de informatie
Het is mogelijk de gegevens te downloaden als text-file in CSV-formaat. Klik de onderstaande link en bewaar de file.
Download de informatie als tekst in CSV-formaat
Voor verdere ontwikkeling, zie de documentatie.