Uit TheaterEncyclopedie
Utrechts Kleinkunst Festival
Naam | Utrechts Kleinkunst Festival |
---|---|
Opgericht | 2009 |
Genre | Cabaret |
Website |
Informatie
Ieder jaar vindt via het Utrechts Kleinkunst Festival een aantal nieuwe kleinkunsttalenten zijn weg naar de theaters.
Het Utrechts Kleinkunst Festival wordt georganiseerd in het historische Schiller Theater Place Royale in het hart van de Domstad en biedt plaats aan circa 100 personen.
Winnaars
Jaar | Juryprijs | Publieksprijs | Persoonlijkheidsprijs | Aanmoedigingsprijs |
---|---|---|---|---|
2009 | ||||
2010 | Meike Veenhoven | Linnet van der Wal | ||
2011 | Arjan Verschuur | Laura Johannes | ||
2012 | Marinke Flapper | Tim Goditiabois en Thijs De Clus | Trio Matroeska | |
2013 | Nele Mennes | 2Vallig | ||
2014 | Marjolein de Graaff | J*A*F*T* | Giovanni Antoni | |
2015 | Dan Tien in de Lucht (Femke Swart, Quirine Smit, Ingrid van den Nieuwenhuizen en Marit Thus) | Dan Tien in de Lucht | Esther Nica Sassen | Rosalie Fleuren |
2016 | Les Tigresses Rouges (Silke De Smedt en Karo Voets) | Emma Lou | Guusje Slagter | Melanie Reindertsen |
2017 | Sanne Schuhmacher | Sanne Schuhmacher | Ineke de Jong | |
2018 | Margreet Markerink, Kees Scholten en Emmy Storms | Maarten Peters | Joost Ariëns | |
2019 | Circo Maximo | Madelijne Kool | Madelijne Kool | Annemarie Brijder en Hellena |
2020 | Geen uitreiking vanwege de Coronapandemie | |||
2021 | Geen uitreiking vanwege de Coronapandemie | |||
2022 | Geen uitreiking vanwege de Coronapandemie | |||
2023 | Ruth Elings | Berend Koen Brouwer | Els Degryse |
Bronnen