Koos Alberts
Naam | Koos Alberts |
---|---|
Volledige naam | Koos Krommenhoek |
Geboortedatum | 3 februari 1947 |
Geboorteplaats | Amsterdam |
Overlijdensdatum | 28 september 2018 |
Overlijdensplaats | Enschede |
Beroep | Zanger |
Discipline | Muziektheater |
Website | |
Externe databases: | |
IMDb | |
VIAF |
Biografie
De Jordanees Koos Alberts begon zijn artistieke loopbaan als kroeg-, bruiloften- en partijenzanger. Daarnaast kwam hij achtereenvolgens aan de kost als metselaar en als uitbater van een snackbar. Toen Bart van der Post, Peter de Wijn en Willem van Kooten zich in 1984 met zijn carrière gingen bemoeien, groeide Koos binnen korte tijd uit tot een populaire artiest. Zijn debuutsingle Ik verscheurde je foto werd van meet af aan beschouwd als een klassieker in het levensliedgenre. Het bereikte de 2e plaats van de Nationale Hitparade. Ook de opvolgers Gisteren heeft zij mij verlaten en Waarom ben ik met Kerstmis zo alleen? waren zo succesvol, dat Koos in december 1984 gedurende twee weken in de Top 10 van de Nationale Hitparade was vertegenwoordigd met drie hitsingles. Bart van der Post was voor een aantal nummers van Alberts de arrangeur en producer.
Koos wist het succes schijnbaar moeiteloos voort te zetten, totdat op 29 oktober 1987 een auto-ongeluk een dramatische wending aan zijn leven gaf. Terugkerend van een optreden viel Koos die nacht achter het stuur in slaap. Zijn auto vloog uit de bocht en de gevolgen waren zeer ernstig - hij werd zelfs enige tijd klinisch dood verklaard. Sindsdien is het onderlichaam van Koos door een dwarslaesie verlamd en heeft hij nog maar één functionerende stemband. Na revalidatie in Het Roessingh is hij vanaf dat moment op een rolstoel aangewezen.
De opnames voor zijn nieuwe album waren voor het ongeluk al afgerond en in 1988 was de plaat een enorm succes. Met de single Eenmaal kom jij terug (een Nederlandstalige versie van Don Gibsons I can't stop loving you) wist hij het succes van Ik verscheurde je foto te evenaren. Fans vroegen zich ondertussen bezorgd af of er ooit nog een nieuwe Koos-Albertsplaat uit zou komen.
In 1989 was Koos weer als zanger op de televisie te bewonderen. Zelfs zijn grootste fans moesten toegeven dat zijn stem danig onder het ongeluk had geleden maar de vechtlust van Koos dwong overal respect af. In 1990 maakte hij een succesvolle comebacktournee en in 1991 verscheen een nieuw album: Zolang je van geluk kunt dromen.
Hoewel Koos de laatste jaren geen hits meer scoort, blijft hij één van Nederlands populairste volkszangers. In 2000 werd Koos benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2003 vierde hij zijn twintigjarig jubileum als artiest. Sinds april 2006 is Koos ambassadeur van het Dwarslaesie Fonds dat als doel heeft wetenschappelijk onderzoek naar dwarslaesies en de complicaties ervan te stimuleren en zodoende de medische zorg voor mensen met een dwarslaesie te verbeteren. In maart 2007 kreeg hij een plek in de Walk of Fame van Rotterdam.
Op 12 september 2008 werd bij de TROS een documentaire uitgezonden over het leven van Koos.
Theater CV
Van deze persoon is geen enkele bijdrage aan een theater- of dansproductie geregistreerd op de TheaterEncyclopedieOm dit te verbeteren, vult u op de betreffende pagina('s) over theater- of dansproducties de bijdragen van deze persoon aan..
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Ik verscheurde je foto | 1984 | 17-11-1984 | 7 | 11 | #2 in de Nationale Hitparade |
Gisteren heeft zij mij verlaten | 1984 | 01-12-1984 | 18 | 8 | #5 in de Nationale Hitparade |
Waarom ben ik met kerstmis zo alleen | 1984 | 15-12-1984 | 8 | 5 | #3 in de Nationale Hitparade |
Ik verlang zo naar jou | 1985 | 16-03-1985 | tip2 | - | #21 in de Nationale Hitparade |
Ik zal je nooit vergeten | 1985 | 31-08-1985 | 15 | 8 | |
Enkele reis | 1985 | 09-11-1985 | tip4 | - | #20 in de Nationale Hitparade |
Als iemand van je houdt | 1986 | 01-03-1986 | tip14 | - | #36 in de Nationale Hitparade |
Ik slaap vannacht wel op de bank | 1986 | 12-07-1986 | 30 | 4 | |
Ik wil altijd bij jou zijn | 1986 | 27-09-1986 | 14 | 7 | met Corry Konings |
Winter in m'n hart (Ik mis je zo) | 1986 | 29-11-1986 | tip3 | - | #28 in de Nationale Hitparade |
Blijf nog een nacht bij mij | 1987 | 28-03-1987 | tip11 | - | #35 in de Nationale Hitparade |
Ik verlang naar jou | 1987 | 18-07-1987 | 23 | 4 | met Corry Konings |
Duizend kleine dingen | 1987 | 05-09-1987 | 58 | 5 | met Corry Konings |
Eenmaal kom jij terug | 1988 | 06-08-1988 | 2 | 8 | #2 in de Nationale Hitparade |
Zijn het je ogen | 1988 | 19-11-1988 | 16 | 7 | |
Stille nacht | 1988 | 24-12-1988 | 67 | 2 | in de Nationale Hitparade |
Ik ben geboren om van je te houden | 1989 | 11-02-1989 | tip8 | - | #33 in de Nationale Hitparade |
Jij blijft bij mij | 1989 | 17-06-1989 | 13 | 7 | |
Nog vele jaren | 1989 | 09-09-1989 | tip13 | - | #53 in de Nationale Hitparade |
Wie wil er in december nou alleen zijn | 1989 | 16-12-1989 | 81 | 3 | in de Nationale Hitaprade |
Het leven is te mooi voor tranen | 1990 | 09-06-1990 | 30 | 3 | |
Ik verscheurde je foto (Live) | 1990 | 21-07-1990 | 65 | 5 | in de Nationale Hitparade |
Eenmaal in je leven | 1991 | 17-08-1991 | 13 | 6 | |
Geen mens zal ooit m'n tranen zien | 1991 | 09-11-1991 | tip16 | - | #53 in de Nationale Hitparade |
Ik zal er altijd voor je wezen | 1992 | 02-05-1992 | 32 | 3 | |
Wanneer je alles hebt verloren | 1993 | 13-02-1993 | 32 | 4 | |
Ik wil altijd bij je zijn | 1993 | 29-05-1993 | tip17 | - | |
Mooi is het leven | 1993 | 11-09-1993 | tip16 | - | #39 in de Mega Top 50 |
Laat ze maar praten / Hitmedley | 1994 | 28-05-1994 | 32 | 3 | |
Amsterdamse hitmedley | 1995 | 29-05-1995 | 32 | 4 | |
De zomerzon | 1996 | 10-08-1996 | 31 | 5 | met Yvon |
Een echte kameraad | 1997 | 19-04-1997 | tip21 | - | #96 in de Mega Top 100 |
Echte vrienden | 1999 | 29-05-1999 | tip18 | - | #86 in de Mega Top 100 |
Het wordt weer zomer | 2000 | 27-05-2000 | 97 | 1 | in de Mega Top 100 |
'n rondje zomer | 2002 | 13-07-2002 | 90 | 4 | in de Mega Top 100 |
Als je gaat, m'n lieveling | 2003 | 31-05-2003 | 91 | 1 | in de Mega Top 100 |
Samen vechten | 2008 | 27-09-2008 | 94 | 3 | in de Single Top 100 |
Bronnen