Op dit moment is de site in onderhoud. Bepaalde pagina's zien er misschien niet uit zoals je gewend bent. Hier wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak.
Vérine Bouwman
Uit TheaterEncyclopedie
Biografie
Vérine Bouwman (1987) is een Nederlandse danseres. Zij was als zodanig verbonden aan Introdans in de jaren 2005-2012. Zie de uitgebreide bio op de website van dat gezelschap.
Theater CV
Vérine Bouwman heeft bijgedragen aan 34 productie(s).
Vérine Bouwman heeft gewerkt in de volgende functies:
- Choreografie - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Uitvoerende - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Muzikale uitvoering - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
Het gehele overzicht van voorstellingen waaraan Vérine Bouwman in Nederland heeft meegewerkt, voor zover geregistreerd in de Theaterencyclopedie:
NB: Bij de carrièreoverzichten zijn de voorstellingen gekoppeld aan de premièredatum. Het kan echter voorkomen dat personen niet aan de première meewerkten, maar pas later bij de voorstelling betrokken raakten.
| Productie | Functie | Producent | Seizoen | Premièredatum | In regie van |
|---|---|---|---|---|---|
| Walk of Fame | Choreografie | Introdans | 2010/2011 | 17 september 2010 | |
| Frou Frou ball-o-nière | Uitvoerende | Introdans Ensemble voor de Jeugd | 2005/2006 | 21 oktober 2005 | |
| Het debat | Uitvoerende | Introdans Ensemble voor de Jeugd | 2005/2006 | 25 februari 2006 | |
| Final Sounds | Uitvoerende | Introdans Ensemble voor de Jeugd | 2005/2006 | 25 februari 2006 | |
| Two Sections | Uitvoerende | Introdans Ensemble voor de Jeugd | 2005/2006 | 25 februari 2006 | |
| De groene tafel | Uitvoerende | Introdans | 2006/2007 | 16 september 2006 | |
| Daylight | Uitvoerende | Introdans | 2006/2007 | 2 februari 2007 | |
| Sous le rythme, je... | Uitvoerende | Introdans | 2006/2007 | 2 februari 2007 | |
| Disillusioned | Uitvoerende | Introdans | 2006/2007 | 6 juni 2007 | |
| Iungo | Uitvoerende | Introdans | 2006/2007 | 29 juni 2007 | |
| Por vos muero | Uitvoerende | Introdans | 2007/2008 | 5 oktober 2007 | |
| Disclose | Uitvoerende | Introdans | 2007/2008 | 25 januari 2008 | |
| Symphony in Three Movements | Uitvoerende | Introdans | 2008/2009 | 19 september 2008 | |
| Balletscenes | Uitvoerende | Introdans | 2008/2009 | 19 september 2008 | |
| Chairman Dances | Uitvoerende | Introdans | 2008/2009 | 6 februari 2009 | |
| Concerto | Uitvoerende | Introdans | 2008/2009 | 6 februari 2009 | |
| Three Pieces | Uitvoerende | Introdans | 2008/2009 | 6 februari 2009 | |
| Rassemblement | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 11 september 2009 | |
| Session | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 11 september 2009 | |
| Bardo | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 11 september 2009 | |
| De anatomische les | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 6 november 2009 | |
| No Longer Silent | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 5 februari 2010 | |
| Suite uit Psalm | Uitvoerende | Introdans | 2009/2010 | 5 februari 2010 | |
| Compositie | Uitvoerende | Introdans | 2010/2011 | 17 september 2010 | |
| Walk of Fame | Uitvoerende | Introdans | 2010/2011 | 17 september 2010 | |
| Psalmensymfonie | Uitvoerende | Introdans | 2010/2011 | 4 februari 2011 | |
| Le sacre du printemps | Uitvoerende | Introdans | 2010/2011 | 4 februari 2011 | |
| celebrAGE | Uitvoerende | Introdans | 2011/2012 | 7 oktober 2011 | |
| Noces | Uitvoerende | Introdans | 2011/2012 | 7 oktober 2011 | |
| Adelaars | Uitvoerende | Introdans | 2011/2012 | 26 december 2011 | |
| De ontmoeting XS: FAUXdeville | Uitvoerende | Introdans | 2011/2012 | 20 juni 2012 | |
| Earth | Uitvoerende | Introdans | 2021/2022 | 19 februari 2022 | |
| Carmen.maquia | Uitvoerende | Introdans | 2022/2023 | 10 december 2022 | |
| Anima | Uitvoerende | Introdans | 2022/2023 | 3 maart 2023 | |
| Selon désir | Uitvoerende | Introdans | 2022/2023 | 3 maart 2023 | |
| Sous le rythme, je... | Muzikale uitvoering | Introdans | 2006/2007 | 2 februari 2007 |
Trivia
In 2018 ontvangst zij de Prijs van Verdienste van het Dansersfonds '79
