Imca Marina
Naam | Imca Marina |
---|---|
Volledige naam | Hendrikje Imca Bijl |
Geboortedatum | 13 mei 1941 |
Geboorteplaats | Zuidbroek |
Beroep | Zanger |
Externe databases: | |
IMDb |
Biografie
Imca Marina (artiestennaam van Hendrikje Imca Bijl) (Zuidbroek, 13 mei 1941) is een Nederlandse zangeres. Ze was ook enige tijd een BABS (Bijzonder ambtenaar van de Burgerlijke Stand) in de gemeente Oldambt. De artiestennaam Imca Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam (Imca) en de tweede voornaam van haar moeder (Marina).
Loopbaan
Imca Marina's loopbaan als zangeres begon bij het zangkoor de Damster Wichter. In 1959 kreeg zij haar eerste platencontract. Vooral in de jaren '60 en '70 scoorde zij hits, waaronder Viva España, Soerabaja en Harlekino. In de jaren die volgden nam het succes af, maar bleef zij een graag geziene gast in het Nederlandse schnabbelcircuit.
In juli 2009 werd bekend dat Marina en haar Engelse partner Stephen Porter (Steven) na dertien jaar uit elkaar gaan. Uit een eerder huwelijk heeft ze een zoon, Floris. Toen ze nog eigenaar was van de boerderij De Vicarie te Midwolda] voltrok ze naast haar werk als zangeres huwelijken in De Vicarie. In 2008 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Theater CV
Imca Marina heeft bijgedragen aan 3 productie(s).
Imca Marina heeft gewerkt in de volgende functies:
- Uitvoerende - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
Het gehele overzicht van voorstellingen waaraan Imca Marina heeft meegewerkt, voor zover geregistreerd in de Theaterencyclopedie:
NB: Bij de carrièreoverzichten zijn de voorstellingen gekoppeld aan de premièredatum. Het kan echter voorkomen dat personen niet aan de première meewerkten, maar pas later bij de voorstelling betrokken raakten.
Productie | Functie | Producent | Seizoen | Premièredatum | In regie van |
---|---|---|---|---|---|
Avond van het nieuwe lied: Levenslied | Uitvoerende | Amsterdams Kleinkunst Festival | 2003/2004 | 26 april 2004 | Evert de Vries |
Avond van het nieuwe lied: Levenslied | Uitvoerende | Festival, Amsterdams Kleinkunst | 26 april 2004 | Evert de Vries | |
Noorderlichtekooi | Uitvoerende | Vrouw Holland | 2009/2010 | 25 februari 2010 | Genio de Groot |
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Pre-Top 40 | |||||
Soerabaja | 3-1963 | 1 | 5 M | ||
Lass mein Herz nicht weinen | 9-1963 | 5 | 7 M | ||
Über den Wolken ist Sonnenschein | 8-2-1964 | 8 | 14 | ||
Harlekino / Eldorado | 8-8-1964 | 2 | 21 | ||
Lass mein herz nicht weinen | 12-12-1964 | 41 | 3 | ||
Top 40 | |||||
Harlekino | 2-1-1965 | 5 | 8 | ||
Santo Domingo | 5-6-1965 | 6 | 19 | ||
Sacha / Prima ballerina | 19-4-1969 | tip | |||
Viva España | 1-4-1972 | 15 | 5 | ||
Vakantie voorbij | 14-10-1972 | tip | |||
Bella Italia | 7-7-1973 | 19 | 7 | ||
Am Abend kommen die Träume | 29-6-1974 | 21 | 6 | ||
Vino | 14-6-1975 | 4 | 10 | ||
Fiesta nuda | 31-7-1976 | 27 | 4 | ||
Vannacht | 19-11-1977 | 26 | 5 | ||
Zwart zwart zwart | 26-1-1980 | tip | |||
Ook als ik er niet ben | 25-7-1981 | tip | |||
Spanje, mi amor | 8-7-1989 | tip | |||
Mannen | 18-12-1993 | tip | |||
M = aantal maanden (Pre-Top 40) |