Biografie
Barbra Streisand werd geboren als Barbara Joan Streisand in Brooklyn, New York. Tijdens haar jeugd trad ze op in een erotische film en werd ze zangeres in een club. In 1962 tekende ze haar eerste platencontract en haar debuutalbum Barbra Streisand Album won twee Grammy's in 1963. In de jaren '60 zong ze ook in musicals, trad ze op in televisieshows en maakte ze haar eerste film.
Streisand is tussen 1963 en 1971 getrouwd geweest met Elliott Gould. Ze kregen een zoon Jason Gould (in 1991 speelde Jason de zoon van Barbra in de film Prince of Tides). In 1998 hertrouwde ze met James Brolin. Streisand is een fanatiek aanhangster van de Democratische Partij.
In 1980 scoorde ze een grote nummer 1-hit met Woman in love. In Nederland was het de bestverkochte single van 1980. Het nummer is afkomstig van haar album Guilty, uit 1980. Een album waarop ze samenwerkt met Barry Gibb. In 2005 werken ze wederom samen aan de opvolger, Guilty Pleasures.
Als zangeres scoorde ze in 1997 alleen in de Nederlandse Top 40 nog een nummer 1 hit met Tell him, een duet met Céline Dion. In de Mega Top 100 kwam het niet hoger dan nummer twee.
In totaal heeft Streisand meer dan zestig albums uitgebracht, waarvan zo'n vijftien soundtrack-albums bij films. Ze is de vrouwelijke artiest met de meeste gouden, platina en multi-platina albums. Tevens heeft ze in ieder decennium van haar carrière een album in de top 10 gehad.
In 2000 nam ze afscheid van het liveoptreden met haar Timeless tour. Haar laatste concert was op 28 september 2000 in Madison Square Garden, New York. In 2006 heeft ze echter weer een tournee gedaan in Noord-Amerika en Canada, samen met Il Divo als haar gast. Het eerste concert van deze tournee was op 4 oktober 2006 in Philadelphia, Pennsylvania en het laatste concert was op 20 november 2006 in Los Angeles, Californië.
Voor het eerst in haar meer dan 40-jarige carrière maakte Barbra in 2007 een Europese tour. In 1994 heeft ze wel al in Londen een aantal concerten gegeven maar nu vonden er concerten plaats in meerdere Europese steden. In Zürich, Wenen, Parijs, Berlijn, Stockholm, Manchester, Dublin en Londen heeft Barbra een of meerdere concerten geven.
In 2010 wordt er een hit van Duck Sauce, Barbra Steisand naar haar genoemd. De hoofdwoorden in het liedje klinken: 'Barbra Streisand'. Dit zou een soort 'ode' zijn aan de zangeres/actrice. Het nummer werd op 17 oktober 2010 uitgebracht als CD-single of downloadsingle. Het begon vrijwel direct aan een stevige opmars in de diverse hitparades, ook in Nederland en België.
Theater CV
Barbra Streisand heeft bijgedragen aan 5 productie(s).
Barbra Streisand heeft gewerkt in de volgende functies:
- Liedteksten - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
- Muziek - Zie lijst (A-Z) of lijst (datum)
Het gehele overzicht van voorstellingen waaraan Barbra Streisand heeft meegewerkt, voor zover geregistreerd in de Theaterencyclopedie:
NB: Bij de carrièreoverzichten zijn de voorstellingen gekoppeld aan de premièredatum. Het kan echter voorkomen dat personen niet aan de première meewerkten, maar pas later bij de voorstelling betrokken raakten.
Productie | Functie | Producent | Seizoen | Premièredatum | In regie van |
---|---|---|---|---|---|
Moviestars | Liedteksten | Songs4ever B.V. | 2010/2011 | 4 oktober 2010 | Michael Diederich |
De meiden | Muziek | Rob Malasch | 1993/1994 | 2 december 1993 | Rob Malasch |
Moviestars | Muziek | Songs4ever B.V. | 2010/2011 | 4 oktober 2010 | Michael Diederich |
Best Gift | Muziek | Introdans | 2011/2012 | 26 december 2011 | |
Gladys, Ella, Barbra, Adele... Karin! | Muziek | La Bloemen Productions b.v. | 2023/2024 | 15 september 2023 | |
The Original | Muziek | The Dutch Drag Dynasty | 2023/2024 | 19 januari 2024 | Ivo Chundro, Vanessa van Cartier, Marco Valk |
Film
Jaar | Titel | Rol | Opmerking(en) |
---|---|---|---|
1968 | Funny Girl | Fanny Brice | |
1969 | Hello Dolly! | Dolly Levi | |
1970 | On a Clear Day You Can See Forever | Daisy Gamble / Melinda Tentrees | |
1970 | The Owl and the Pussycat | Doris Wilgus/Wadsworth/Wellington/Waverly | |
1972 | What's Up, Doc? | Judy Maxwell | |
1972 | Up the Sandbox | Margaret Reynolds | |
1973 | The Way We Were | Katie Morosky | |
1974 | For Pete's Sake | Henrietta 'Henry' Robbins | |
1975 | Funny Lady | Fanny Brice | |
1976 | A Star Is Born | Esther Hoffman Howard | Ook uitvoerend producent |
1979 | The Main Event]] | Hillary Kramer | Ook producent |
1981 | All Night Long]] | Cheryl Gibbons | |
1983 | Yentl | Yentl/Anshel | Ook producent, regisseur en schrijfster, zie ook Yentl de jesjiva-jongen |
1987 | Nuts | Claudia Faith Draper | Ook producent |
1991 | The Prince of Tides | Dr. Susan Lowenstein | Ook producent en regisseur |
1996 | The Mirror Has Two Faces | Rose Morgan | Ook producent en regisseur |
2004 | Meet the Fockers | Roz Focker | |
2010 | Meet the Parents: Little Fockers | Roz Focker |
Overig
Jaar | Titel | Notes | |
---|---|---|---|
1962 | I can get it for you wholesale | Original cast recording | |
1962 | Pins and Needles | 25th Anniversary Edition of the Musical Revue | |
1963 | The Barbra Streisand Album | Grammy Award: Album van het Jaar, Best vocaal vrouwen, beste albumcover | |
1963 | The Second Barbra Streisand Album | Opgenomen in slechts 4 dagen | |
1964 | The Third Album | Original cast recording | |
1964 | Funny girl | Original cast recording, Grammy Award | |
1964 | People | Grammy Award: Best Female Vocal Performance ("People") | |
1965 | My name is Barbra | Grammy Award: Best Female Vocal Performance for the album | |
1965 | My name is Barbra, Two | Samen met het vorige album een deel van de gelijknamige tv-special | |
1966 | Color me Barbra | Album van de gelijknamige tv-special | |
1966 | Je m'appelle Barbra | ||
1967 | Simply Streisand | Gelijktijdig uitgebracht met A Christmas Album | |
1967 | A Christmas Album | Gelijktijdig uitgebracht met Simply Streisand. Een van de meestverkochte kerstalbums aller tijden | |
1968 | Funny Girl | Original Soundtrack Recording | |
1968 | A Happening in Central Park | Eerste livealbum | |
1969 | What about today? | ||
1969 | Hello Dolly | Original Soundtrack Recording | |
1970 | Barbra Streisand's Greatest Hits | Eerste album met hoogtepunten | |
1970 | On A Clear Day You Can See Forever | Original Soundtrack Recording | |
1971 | Stoney End | ||
1971 | Barbra Joan Streisand | ||
1972 | Live Concert At The Forum | Tweede livealbum | |
1973 | ...And Other Musical Instruments | Na de gelijknamige tv-special | |
1974 | The Way We Were | Soundtrack van de gelijknamige film. Voornamelijk instrumentaal | |
1974 | The Way We Were | Ook wel Barbra Streisand Featuring "The Way We Were" and "All in love is fair" | |
1974 | Butterfly | ||
1975 | Funny Lady | Original Soundtrack Recording | |
1975 | Lazy Afternoon | ||
1976 | Classical Barbra | ||
1976 | A Star Is Born | Original Soundtrack Recording. Grammy Awards o.a.: Song of the Year ("Evergreen"), Best Pop Female Vocal Performance - "Evergreen | |
1977 | Streisand Superman | ||
1978 | Songbird | ||
1978 | Greatest Hits, Volume 2 | 5 maal platinum | |
1979 | The Main Event | Original Soundtrack Recording | |
1979 | Wet | ||
1980 | Guilty | 5 maal platinum, samenwerkingsproject met Barry Gibb, heruitgave in 2005 incl. dvd | |
1981 | Memories | 5 maal platinum | |
1983 | Yentl | Original Soundtrack Recording | |
1984 | Emotion | ||
1985 | The Broadway Album | Grammy Award: Best Pop Female Vocal Performance | |
1987 | One Voice | Derde livealbum, live in haar tuin | |
1987 | Nuts | Instrumentaal album geschreven door Streisand zelf. Oplage van 12.000 cd's | |
1988 | A Collection: Greatest Hits... and more | Derde Greatest Hits-album | |
1991 | Just For The Record | Dozen van vier cd's, chronologisch van de jaren 60 tot 90 | |
1991 | The Prince of Tides | Original Soundtrack Recording | |
1992 | Highlights from Just For The Record | ||
1993 | Back to Broadway | Livealbum | |
1994 | The Concert | ||
1995 | The Concert Highlights | ||
1996 | The mirror has two faces | Original Soundtrack Recording | |
1997 | Higher Ground | ||
1999 | A Love Like Ours | ||
2000 | Timeless Live in Concert | ||
2001 | Christmas Memories | ||
2002 | The Essential Barbra Streisand | In Nederland eerst uitgebracht als The Ultimate Barbra Streisand | |
2002 | Duets | Verzameling van alle duetten | |
2003 | The Movie Album | ||
2005 | Guilty Pleasures | Tweede project samen met Barry Gibb | |
2006 | Live in Concert 2006 | Liveregistratie van tournee 2006 | |
2009 | Love is the answer | Geproduceerd door Diana Krall |
Albums
- A star is born 1977 met Kris Kristofferson / Soundtrack
- Superman 1977
- Guilty 1980
- Memories 1981 Verzamelalbum
- Memories 1983 TV LP Top 15
- Yentl 1983 Soundtrack
- Emotion 1984
- The Broadway album 1985
- One voice 1987 Livealbum
- Till I loved you 1988
- A collection (Greatest hits and more) 1989 Verzamelalbum
- A Christmas album 1990
- Back to Broadway 1993
- The concert 1994 Livealbum
- Higher ground 1997
- A love like ours 1999
- The ultimate collection 2002
- Duets 2002
- The movie album 2003
- The Christmas collection 2004
- The essential 2002
- Guilty (25th Anniversary edition) 2005
- Guilty pleasures 2005
- Live in concert 2006 2007 Livealbum
- Love is the answer 2009
- Barbra - The ultimate collection 22-10-2010 Verzamelalbum
Vlaamse Ultratop 50 Albums
- Higher ground 1997
- The essential 2002
- Duets 2002
- The movie album 2003
- Guilty pleasures 2005
- Love is the answer 2009
Singles
Single(s) met hitnoteringen in de Nederlandse Top 40 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
People | 1965 | 30-10-1965 | 30 | 3 | |
Second hand rose | 1966 | 26-02-1966 | 3 | 16 | |
Stoney end | 1971 | 16-01-1971 | tip25 | - | |
Evergreen (Love theme from 'A star is born') | 1977 | 30-04-1977 | 19 | 7 | #18 in de Single Top 100 |
You don't bring me flowers | 1978 | 09-12-1978 | 15 | 6 | met Neil Diamond / #14 in de Single Top 100 |
No more tears (Enough is enough) | 1979 | 10-11-1979 | 20 | 6 | met Donna Summer / #27 in de Single Top 100 |
Woman in love | 1980 | 27-09-1980 | 1(6wk) | 14 | #1 in de Single Top 100 / Best verkochte single van 1980 |
Guilty | 1980 | 29-11-1980 | 12 | 6 | met Barry Gibb / #15 in de Single Top 100 |
Comin' in and out of your life | 1981 | 21-11-1981 | 19 | 5 | #26 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Memory | 1983 | 30-04-1983 | 21 | 6 | #19 in de Single Top 100 |
Left in the dark | 1984 | 06-10-1984 | 20 | 6 | #28 in de Single Top 100 |
'Till I loved you | 1988 | 12-11-1988 | 4 | 11 | met Don Johnson / #4 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
All I ask of you | 1989 | 18-02-1989 | tip21 | - | #56 in de Single Top 100 |
We're not makin' love anymore | 1989 | - | #89 in de Single Top 100 | ||
Someone that I used to love | 1990 | - | #86 in de Single Top 100 | ||
I finally found someone | 1997 | 11-01-1997 | 16 | 7 | met Bryan Adams / #16 in de Single Top 100 |
Tell him | 1997 | 15-11-1997 | 1(1wk) | 17 | met Céline Dion / #2 in de Single Top 100 |
If you ever leave me | 1999 | 25-09-1999 | tip21 | - | met Vince Gill / #82 in de Single Top 100 |
Vlaamse Ultratop 50 Singles
- I finally found someone 1997 met Bryan Adams
- Tell him 1997 met Céline Dion
Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de Radio 2 Top 2000 |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen (Love theme from 'A star is born') | 1078 | - | 1536 | 1853 | 1752 | 1349 | 1386 | 1235 | 963 | 1242 | 1185 | 1116 |
Guilty (met Barry Gibb) | 592 | 669 | 539 | 752 | 686 | 519 | 401 | 482 | 464 | 488 | 596 | 489 |
I finally found someone (met Bryan Adams) | 795 | 918 | 994 | 1594 | 1428 | 1446 | 1569 | 1911 | 1708 | 1613 | - | - |
Memory | 337 | - | 315 | 302 | 408 | 330 | 314 | 267 | 197 | 255 | 328 | 343 |
Papa can you hear me? | - | - | - | - | - | - | - | - | 358 | 1577 | 532 | 465 |
Second hand rose | - | - | - | - | - | - | - | - | 1674 | - | - | - |
Tell him (met Céline Dion) | 158 | 303 | 273 | 323 | 506 | 385 | 375 | 437 | 477 | 414 | 748 | 659 |
The way we were | 903 | - | 1005 | 733 | 913 | 859 | 964 | 806 | 442 | 688 | 790 | 837 |
Woman in love | 92 | 157 | 176 | 196 | 193 | 219 | 173 | 229 | 156 | 176 | 246 | 242 |
You don't bring me flowers (met Neil Diamond) | 619 | 685 | 427 | 1665 | 1793 | 1321 | 1243 | 987 | 1347 | 1188 | 1355 | 1216 |
Externe Links
Bronnen