Uit TheaterEncyclopedie
In 1865 geboren
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Larregla | Larregla | 1865 | 1945 |
| Gustave Goublier | Goublier, Gustave | 15 januari 1865 | 27 oktober 1926 |
| Yvette Guilbert | Guilbert, Yvette | 20 januari 1865 | 2 februari 1944 |
| Ben Delmonte | Delmonte, Ben | 23 januari 1865 | 18 maart 1944 |
| Harvey Worthington Loomis | Loomis, Harvey Worthington | 5 februari 1865 | 30 december 1930 |
| Michel Carré fils | Carré fils, Michel | 7 februari 1865 | 11 augustus 1945 |
| Jean Tijssen | Tijssen, Jean | 8 februari 1865 | 8 december 1919 |
| George Verenet | Verenet, George | 8 februari 1865 | 19 september 1927 |
| Mrs. Patrick Campbell | Campbell, Mrs. Patrick | 9 februari 1865 | 9 april 1940 |
| Rudolf Lothar | Lothar, Rudolf | 25 februari 1865 | 2 oktober 1943 |
| Howard Talbot | Talbot, Howard | 9 maart 1865 | 12 september 1928 |
| Georg Okonkowski | Okonkowski, Georg | 11 maart 1865 | 24 maart 1926 |
| Eduardo di Capua | Capua, Eduardo di | 12 maart 1865 | 3 oktober 1917 |
| Elisabeth Coerdes | Coerdes, Elisabeth | 29 maart 1865 | 31 mei 1913 |
| Michel Solser | Solser, Michel | 24 april 1865 | 28 augustus 1893 |
| Herman Kluizenaar | Kluizenaar, Herman | 2 mei 1865 | 29 april 1943 |
| Henk Kluizenaar | Kluizenaar, Henk | 2 mei 1865 | 19 april 1943 |
| August De Boeck | Boeck, August De | 9 mei 1865 | 9 oktober 1937 |
| Albert Verwey | Verwey, Albert | 15 mei 1865 | 8 maart 1937 |
| Agnes Sorma | Sorma, Agnes | 17 mei 1865 | 10 februari 1927 |
| ... meer resultaten | |||
In 1865 overleden
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Adolphe Adam | Adam, Adolphe | 24 juli 1803 | 1865 |
| Felice Romani | Romani, Felice | 31 januari 1788 | 28 januari 1865 |
| Elisabeth van Elten | Elten, Elisabeth van | 25 mei 1784 | 4 mei 1865 |
| Charles Dupeuty | Dupeuty, Charles | 6 februari 1798 | 20 oktober 1865 |
| Louisa Bouwmeester | Bouwmeester, Louisa | 16 oktober 1818 | 6 november 1865 |
| Mélesville | Mélesville | 13 december 1787 | 7 november 1865 |
| Joseph Mélesville | Mélesville, Joseph | 13 december 1787 | 7 november 1865 |
| Dumanoir | Dumanoir, Philippe | 31 juli 1806 | 16 november 1865 |
| Frederika Bremer | Bremer, Frederika | 17 augustus 1801 | 31 december 1865 |
| Francesco Nicoletti | Nicoletti, Francesco | 17 augustus 1801 | 31 december 1865 |
In 1865 in première