Uit TheaterEncyclopedie
In 1838 geboren
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Emiel Moyson | 1838 | ||
| Frans Wedemeijer | Wedemeijer, Frans | 1 februari 1838 | 27 september 1896 |
| Henry Irving | Irving, Henry | 6 februari 1838 | 13 oktober 1905 |
| Paul Billiet | Billiet, Paul | 14 februari 1838 | 3 november 1918 |
| Henry Adams | Adams, Henry | 16 februari 1838 | 16 maart 1918 |
| Louis Ucko | Ucko, Louis | 23 februari 1838 | 4 juni 1897 |
| Adolph L' Arronge | Arronge, Adolph L' | 8 maart 1838 | 24 mei 1908 |
| Anton Anno | Anno, Anton | 19 maart 1838 | 1 december 1893 |
| Johan A. van der Hilst | Hilst, Johan A. van der | 28 maart 1838 | |
| Cornelis Bigot | Bigot, Cornelis | 24 april 1838 | 27 juni 1915 |
| Meyer van Beem | Beem, Meyer van | 10 juni 1838 | 6 maart 1924 |
| Floris van Hall | Hall, Floris van | 1 augustus 1838 | 24 februari 1929 |
| Dirk Kamphuijzen jr. | Kamphuijzen jr., DIrk | 31 augustus 1838 | 15 juli 1897 |
| Eugenio Checchi | Checchi, Eugenio | 4 oktober 1838 | 15 mei 1932 |
| Antoine le Gras | Gras, Antoine le | 12 oktober 1838 | 29 maart 1899 |
| Georges Bizet | Bizet, Georges | 25 oktober 1838 | 3 juni 1875 |
| Auguste Villiers de l'Isle-Adam | Villiers de l'Isle-Adam, Auguste | 7 november 1838 | 18 april 1889 |
| Taco H. de Beer | Beer, Taco H. de | 18 november 1838 | 12 september 1923 |
| Mw. Bertram Mayer | Bertram Mayer, Mw. | 8 december 1838 | 3 december 1882 |
In 1838 overleden
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Gerbranda Rivier | Gerbranda Rivier | 8 november 1780 | 1 januari 1838 |
| Jan Neyts | Neyts, Jan | 1767 | 1838 |
| Charlotte Frederic | Frederic, Charlotte | 1750 | 1838 |
| Ferdinand Ries | Ries, Ferdinand | 28 november 1784 | 13 januari 1838 |
| Maria Hendrika Adams | Adams, Maria Hendrika | 1765 | 26 maart 1838 |
| Lorenzo da Ponte | Ponte, Lorenzo da | 10 maart 1749 | 17 augustus 1838 |
In 1838 in première