Uit TheaterEncyclopedie
								
												
				
In 1830 geboren
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Jean Pfläging | Pfläging, Jean | 1830 | 1878 | 
| Victor Chéri | Chéri, Victor | 14 maart 1830 | 20 november 1882 | 
| Alida Termate | Termate, Alida | 4 april 1830 | 20 november 1876 | 
| Guido Gezelle | Gezelle, Guido | 1 mei 1830 | 27 november 1899 | 
| Carl Goldmark | Goldmark, Carl | 18 mei 1830 | 2 januari 1915 | 
| Hector Malot | Malot, Hector | 20 mei 1830 | 18 juli 1907 | 
| Floris van Westervoort | Westervoort, Floris van | 11 juli 1830 | 10 december 1889 | 
| Lambertus Kettmann | Kettmann, Lambertus | 11 juli 1830 | 10 december 1889 | 
| Maximilian Steiner | Steiner, Maximilian | 27 augustus 1830 | 29 mei 1880 | 
| Edmund Kretschmer | Kretschmer, Edmund | 31 augustus 1830 | 13 september 1908 | 
| Henriëtte Catharina van Velsen | Velsen, Henriëtte Catharina van | 6 november 1830 | 20 maart 1864 | 
| Henrietta Catharina Spoor-Van Velsen | Spoor-Van Velsen, Henrietta Catharina | 6 november 1830 | 20 maart 1864 | 
| Henri Chivot | Chivot, Henri | 13 november 1830 | 18 september 1897 | 
| Emily Dickinson | Dickinson, Emily | 10 december 1830 | 15 mei 1886 | 
| Nicolaas Arnoldus Wijnstok | wijnstok, Nicolaas Arnoldus | 29 december 1830 | 23 juli 1878 | 
In 1830 overleden
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| H. Dahmen | Dahmen, H. | 1755 | 1830 | 
| Jean Baptiste Radet | Radet, Jean Baptiste | 20 januari 1752 | 17 maart 1830 | 
| Carl Alexander Herklotz | Herklotz, Carl Alexander | 19 januari 1759 | 23 maart 1830 | 
| Stanislas Champein | Champein, Stanislas | 19 november 1753 | 19 september 1830 | 
In 1830 in première