Uit TheaterEncyclopedie
In 1822 geboren
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Karl Ettlinger | Ettlinger, Karl | 22 januari 1822 | 8 mei 1946 |
| Adelaide Ristori | Ristori, Adelaide | 29 januari 1822 | 8 oktober 1906 |
| Heinrich Schliemann | Schliemann, Heinrich | 6 februari 1822 | 26 december 1890 |
| Victor Massé | Massé, Victor | 7 maart 1822 | 5 juli 1884 |
| Helena van Lier de- Jong | Jong, Helena van Lier de- | 10 maart 1822 | 10 augustus 1882 |
| Leentje de Jong | Jong, Leentje de | 10 maart 1822 | 10 augustus 1882 |
| Christina van Dijk-Albregt | Dijk-Albregt, Christina van | 17 maart 1822 | |
| Hector Lorjé | Lorjé, Hector | 22 maart 1822 | 15 oktober 1899 |
| Christina Magdalena Elisabeth Albregt | Albregt, Christina Magdalena Elisabeth | 27 maart 1822 | |
| Emile Erckmann | Erckman, emile | 20 mei 1822 | 14 maart 1899 |
| Marie von Marra | Marra, Marie von | 20 juli 1822 | 25 december 1878 |
| Charles Edmond | Edmond, Charles | 15 oktober 1822 | 1 december 1899 |
| Cesar Franck | Franck, Cesar | 10 december 1822 | 8 november 1890 |
| Rosina van Hamme | Hamme, Rosina van | 23 december 1822 | 28 oktober 1910 |
In 1822 overleden
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| E.T.A. Hoffmann | Hoffmann, E.T.A. | 24 januari 1776 | 25 juni 1822 |
| Johanna Elisabeth Arondeus | Arondeus, Johanna Elisabeth | 24 september 1775 | 6 juli 1822 |
| Percy Bysshe Shelley | Shelley, Percy Bysshe | 4 augustus 1792 | 8 juli 1822 |
| Johanna Magdelena Lindeman | Lindeman, Johanna Magdelena | 27 juli 1768 | 20 augustus 1822 |
| Anna Maria Corver | Corver, Anna Maria | 28 januari 1781 | 20 november 1822 |
In 1822 in première