Uit TheaterEncyclopedie
In 1818 geboren
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| Eugène Mestépès | Mestépès, Eugène | 1818 | 15 mei 1875 |
| Antonio Bazzini | 11 maart 1818 | 10 februari 1897 | |
| Benjamin van Lier | Lier, Benjamin van | 13 maart 1818 | 14 juni 1899 |
| Marius Petipa | Petipa, Marius | 11 april 1818 | 14 juli 1910 |
| Ferdinand Gumbert | Gumbert, Ferdinand | 22 april 1818 | 6 april 1896 |
| Karl Marx | Marx, Karl | 5 mei 1818 | 14 maart 1883 |
| Jules Brésil | Brésil, Jules | 8 mei 1818 | 22 oktober 1899 |
| Margaretha Rosina Henriëtta Bia | Bia, Margaretha Rosina Henriëtta | 10 juni 1818 | 27 april 1873 |
| Charles Gounod | Gounod, Charles | 17 juni 1818 | 18 oktober 1893 |
| Mina Sablairolles | Sablairollese, Mina | 11 augustus 1818 | 19 augustus 1891 |
| Wilhelmina Sablairolles | Sablairolles, Wilhelmina | 11 augustus 1818 | 19 augustus 1891 |
| Pieter Barbiers | Barbiers, Pieter | 10 oktober 1818 | |
| Louisa Bouwmeester | Bouwmeester, Louisa | 16 oktober 1818 | 6 november 1865 |
| Ivan Toergenjev | Toergenjev, Ivan | 9 november 1818 | 3 september 1883 |
| Maria Johanna Kleine-Gartman | Kleine-Gartman, Maria Johanna | 31 december 1818 | 30 september 1885 |
In 1818 overleden
| Sorteernaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | |
|---|---|---|---|
| D. Onderwater | 1768 | 1818 | |
| Niccolo Isouard | 18 mei 1773 | 23 maart 1818 | |
| Jan van Well | Well, Jan van | 1774 | 4 juni 1818 |
| Ward Bingley | Bingley, Ward | 27 januari 1757 | 26 juni 1818 |
In 1818 in première